Оставьте сообщение
Мы скоро тебе перезвоним!
Ваше сообщение должно содержать от 20 до 3000 символов!
Пожалуйста, проверьте свою электронную почту!
Больше информации способствует лучшему общению.
Отправлено успешно!
Мы скоро тебе перезвоним!
Оставьте сообщение
Мы скоро тебе перезвоним!
Ваше сообщение должно содержать от 20 до 3000 символов!
Пожалуйста, проверьте свою электронную почту!
Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | Unionfull |
Сертификация: | ISO9001:2008, SGS;TUV |
Номер модели: | УНП8580ТМБ-44-190 |
Количество мин заказа: | 100 |
Цена: | $4.6--10 / sqaure meter |
Упаковывая детали: | 1 крен в коробке |
Время доставки: | через 2 недели после получать оплату |
Условия оплаты: | L / C, T / T, Western Union |
Поставка способности: | 46 000 квадратных метров в день |
Размер сетки: | 4*4мм | Материал: | Сетка стекла волокна открытая |
---|---|---|---|
вес зоны: | 580гсм, 17оз | Отделка: | Качество еды ПТФЭ |
Roll: | 50m или подгонянный | температуры: | 260℃ непрерывно |
Выделить: | покрынная ptfe ткань стеклянного волокна,покрынная ptfe ткань стеклоткани |
Покрытый ПТФЭ пояс сушильщика транспортера 260℃ черноты 1ММ ткани сетки стеклоткани открытый
Материал пояса сушильщика транспортера основной крен сетки стекла волокна открытый покрытый с смесью политетрафторэтилена (т.е. ПТФЭ). Общий размер этого пояса 4кс4мм, 580г/м2 (17оз), пояс 1мм толстый промышленный. Сетка стекла волокна огонь и теплостойкие, анти- химические коррозионностойкие. С тефлоном покрытия, пояс стеклоткани птфе может выдержать непрерывную жару от -50 к 260℃. Покрытый ПТФЭ пояс сетки не стикк к резиновому силикону или другим агентам. Также легко очистить, вашабле.
Особенности
Спецификация
Размер сетки | Материалы | Толщина | Вес | Температура | Ширина (максимальная) |
1кс 0.5мм | Стеклоткань | 0.65мм | 560г /m 2 | -70 ℃ -260 | 3.25м |
1кс 1мм | Стеклоткань | 0.65мм | 520г /m 2 | -70 ℃ -260 | 3.55м |
2кс 2.5мм | Стеклоткань | 0.7мм | 640г /m 2 | -70 ℃ -260 | 3.65м |
4кс 4мм | Стеклоткань | 1.0мм | 580г /m 2 | -70 ℃ -260 | 4.2м |
4кс 4мм | Стеклоткань | 1.3мм | 740г /m 2 | -70 ℃ -260 | 3.85м |
10кс 10мм | Стеклоткань | 0.9мм | 415г /m 2 | -70 ℃ -260 | 3.55м |
4кс 4мм | Кевлар+Фибергласс | 1.5мм | 934г /m 2 | -70 ℃ -260 | 2.75м |
4кс 4мм | Кевлар | 1.2мм | 600г /m 2 | -70 ℃ -260 | 4м |
Применения
Изображения